CFB · College
Cardinals at Orange

#13Cardinals
LOU · Away
6228
Final

Orange
SYR · Home
Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 7 | 7 | 20 | 62 | |
| 7 | 14 | 7 | 0 | 28 |
Top performers
OpenBox EP modelAdvanced box score
Highlighted cell holds the edge| Metric | LOU | SYR |
|---|---|---|
| Overall | ||
| Plays | 8 | 4 |
| Yards | 272 | 67 |
| Yards / play | 34.0 | 16.8 |
| Total EPA | +27.9 | +8.8 |
| EPA / play | +3.49 | +2.19 |
| Success rate ⓘ | 100.0% | 100.0% |
| Explosiveness ⓘ | 3.49 | 2.19 |
| Explosive plays ⓘ | 6 | 1 |
| Early-down EPA / play | +3.49 | +2.56 |
| Late-down success rate | — | 100.0% |
| 3rd down | 7/16 (44%) | 10/23 (43%) |
| 4th down | — | 0/1 (0%) |
| Passing | ||
| Dropbacks | 1 | 3 |
| EPA / dropback | +6.48 | +2.82 |
| Success rate | 100.0% | 100.0% |
| Yards / dropback | 72.0 | 22.0 |
| Sack rate | 0.0% | 0.0% |
| Pass rate | 12.5% | 75.0% |
| Rushing | ||
| Rushes | 7 | 1 |
| EPA / rush | +3.06 | +0.30 |
| Success rate | 100.0% | 100.0% |
| Yards / rush | 28.6 | 1.0 |
| Line yards / rush ⓘ | 6.71 | 1.00 |
| Opportunity rate ⓘ | 100.0% | 0.0% |
| Stuff rate ⓘ | 0.0% | 0.0% |
| Power-run attempts ⓘ | 0 | 0 |
| Power-run conversion | — | — |
| Highlight yards / rush ⓘ | 21.86 | 0.00 |
| Success & explosiveness | ||
| Successful plays | 8 | 4 |
| Pass success rate | 100.0% | 100.0% |
| Rush success rate | 100.0% | 100.0% |
| Standard-down success ⓘ | 100.0% | 100.0% |
| Passing-down success ⓘ | — | — |
| Middle-8 success ⓘ | 100.0% | 100.0% |
| Middle-8 EPA / play | +1.89 | +2.99 |
| 3rd-down conversions | 0 | 2 |
| 3rd downs over expected ⓘ | 0.0 | +0.7 |
| Explosive play rate | 75.0% | 25.0% |
| Pass explosive rate | 100.0% | 33.3% |
| Rush explosive rate | 71.4% | 0.0% |
| EPA on explosive plays | +25.8 | +4.8 |
| EPA without explosive plays | +2.1 | +3.9 |
| Drives | ||
| Drives | 19 | 20 |
| Plays / drive | 4.4 | 4.7 |
| Yards / drive | 43.9 | 22.4 |
| Available yards ⓘ | 64.5% | 32.2% |
| Avg. start (own) ⓘ | 32.4 | 34.0 |
| Avg. start EP ⓘ | 0.86 | 0.89 |
| Drive success rate ⓘ | 100.0% | 100.0% |
| EPA / play | +3.32 | +2.19 |
| Points / drive | 3.26 | 1.40 |
| Scoring opportunities ⓘ | 13 | 6 |
| TD rate (opportunities) | 61.5% | 66.7% |
| Points / opportunity | 4.77 | 4.67 |
| Opportunity success | 100.0% | 100.0% |
| Opportunity EPA / play | +3.32 | +2.19 |
| Red-zone trips | 10 | 5 |
| Red-zone TD rate | 80.0% | 80.0% |
| Red-zone points / trip | 5.90 | 5.60 |
| Red-zone success | 100.0% | 100.0% |
| Red-zone EPA / play | +3.25 | +2.19 |
| Scripted-drive EPA / play ⓘ | +4.55 | — |
| Scripted points / drive | 7.00 | 0.00 |
| Unscripted EPA / play | +2.91 | +2.19 |
| Defense | ||
| Stop rate ⓘ | 80.0% | 47.4% |
| Havoc plays created | 2 | 3 |
| Havoc rate ⓘ | 50.0% | 37.5% |
| Tackles for loss | 0 | 0 |
| Sacks | 0.0 | 0.0 |
| Pass breakups | 0 | 0 |
| Interceptions | 1 | 1 |
| Fumbles forced | 1 | 2 |
| QB hurries | 0 | 0 |
| Special teams | ||
| Field goals | 2/3 (67%) | 0/1 (0%) |
| Punts (no · gross avg) | 5 · 43.0 | 11 · 44.5 |
| Punt touchback rate | 0.0% | 0.0% |
| Kick-return average | 18.3 | 17.2 |
| Kick-return average allowed | 17.2 | 18.3 |
| Punt-return average | 2.6 | 2.0 |
| Punt-return average allowed | 2.0 | 2.6 |
| Turnovers & penalties | ||
| Interceptions thrown | 1 | 1 |
| Fumbles (lost) | 6 (2) | 3 (1) |
| Turnovers | 3 | 2 |
| Turnover margin | -1.0 | +1.0 |
| Expected turnovers ⓘ | 3.2 | 1.7 |
| Expected turnover margin | -1.50 | +1.50 |
| Turnover luck ⓘ | +0.2 | -0.3 |
| Turnover luck (points) ⓘ | +1.1 | -1.4 |
| Penalties | 9-100 | 8-55 |
| Possession | 31:28 | 28:24 |
Big plays
Largest EPA swingsLOU1st & 10 at LOU 28 — Lamar Jackson pass complete to James Quick for 72 yds for a TD, (Evan O'Hara KICK)+6.48 EPA
LOU1st & 10 at LOU 28 — Lamar Jackson run for 72 yds for a TD, (Evan O'Hara KICK)+6.48 EPA
LOU1st & 10 at SYR 48 — Brandon Radcliff run for 48 yds for a TD, (Evan O'Hara KICK)+4.90 EPA
SYR1st & 10 at LOU 47 — Eric Dungey pass complete to Amba Etta-Tawo for 47 yds for a TD, (Cole Murphy KICK)+4.82 EPA
LOU1st & 10 at SYR 30 — Jeremy Smith run for 30 yds for a TD, (Evan O'Hara KICK)+3.37 EPA
LOU1st & 10 at SYR 21 — Traveon Samuel run for 21 yds for a TD, (Evan O'Hara KICK)+2.63 EPA
SYR3rd & 3 at LOU 15 — Eric Dungey pass complete to Brisly Estime for 15 yds for a TD, (Cole Murphy KICK)+2.49 EPA
LOU1st & 10 at SYR 13 — Lamar Jackson run for 13 yds for a TD, (Evan O'Hara KICK)+1.93 EPA
LOU4th & Goal at SYR 9 — Evan O'Hara 26 yd FG GOOD-1.91 EPA
LOU1st & Goal at SYR 9 — Lamar Jackson run for 9 yds for a TD, (Evan O'Hara KICK)+1.15 EPA
Most important plays
Largest win-probability swingsLOU1st & 10 at LOU 28 — Lamar Jackson pass complete to James Quick for 72 yds for a TD, (Evan O'Hara KICK)+5.6% WP
LOU1st & 10 at LOU 28 — Lamar Jackson run for 72 yds for a TD, (Evan O'Hara KICK)+2.1% WP
SYR3rd & Goal at LOU 4 — Eric Dungey pass complete to Amba Etta-Tawo for 4 yds for a TD, (Cole Murphy KICK)+1.6% WP
LOU1st & 10 at SYR 21 — Traveon Samuel run for 21 yds for a TD, (Evan O'Hara KICK)+1.2% WP
SYR3rd & 3 at LOU 15 — Eric Dungey pass complete to Brisly Estime for 15 yds for a TD, (Cole Murphy KICK)+1.0% WP
SYR1st & 10 at LOU 47 — Eric Dungey pass complete to Amba Etta-Tawo for 47 yds for a TD, (Cole Murphy KICK)+0.8% WP
LOU1st & Goal at SYR 7 — Lamar Jackson run for 7 yds for a TD, (Evan O'Hara KICK)+0.7% WP
LOU1st & 10 at SYR 13 — Lamar Jackson run for 13 yds for a TD, (Evan O'Hara KICK)+0.6% WP
Scoring summary
14 scoring playsTDJames Quick 72 Yd pass from Lamar Jackson (Evan O'Hara Kick)
TDLamar Jackson 7 Yd Run (Evan O'Hara Kick)
TDLamar Jackson 72 Yd Run (Evan O'Hara Kick)
TDBrisly Estime 15 Yd pass from Eric Dungey (Cole Murphy Kick)
TDLamar Jackson 13 Yd Run (Evan O'Hara Kick)
TDLamar Jackson 9 Yd Run (Evan O'Hara Kick)
TDAmba Etta-Tawo 47 Yd pass from Eric Dungey (Cole Murphy Kick)
TDAmba Etta-Tawo 4 Yd pass from Eric Dungey (Cole Murphy Kick)
TDTraveon Samuel 21 Yd Run (Evan O'Hara Kick)
TDEric Dungey 1 Yd Run (Cole Murphy Kick)
FGEvan O'Hara 26 Yd Field Goal
FGEvan O'Hara 41 Yd Field Goal
TDBrandon Radcliff 48 Yd Run (Evan O'Hara Kick)
TDJeremy Smith 30 Yd Run (Evan O'Hara Kick)