CFB · College
Bulldogs at Eagles

Bulldogs
SCST · Away
2862
Final

Eagles
NCCU · Home
Final
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 7 | 7 | 28 | |
| 14 | 27 | 21 | 0 | 62 |
Deserved win %
Net expected points added, all playsSCST 0%100% NCCU
How often a team that played this way would be expected to win, based on the underlying performance rather than the final score.
| Input | SCST | NCCU |
|---|---|---|
| Success rate | 28.8% | 47.6% |
| Explosive play rate | 13.6% | 17.5% |
| Explosiveness | 1.83 | 1.53 |
| Points / opportunity | 5.60 | 4.10 |
| Avg. start (own) | 32.6 | 42.3 |
| Havoc rate | 3.2% | 3.4% |
| Turnovers | 2 | 2 |
Top performers
OpenBox EP modelAdvanced box score
Highlighted cell holds the edge| Metric | SCST | NCCU |
|---|---|---|
| Overall | ||
| Plays | 59 | 63 |
| Yards | 328 | 454 |
| Yards / play | 5.6 | 7.2 |
| Total EPA | +14.8 | +29.2 |
| EPA / play | +0.25 | +0.46 |
| Success rate ⓘ | 28.8% | 47.6% |
| Explosiveness ⓘ | 1.83 | 1.53 |
| Explosive plays ⓘ | 8 | 11 |
| Early-down EPA / play | +0.25 | +0.40 |
| Late-down success rate | 31.3% | 58.3% |
| 3rd down | 2/12 (17%) | 8/13 (62%) |
| 4th down | 1/2 (50%) | — |
| Passing | ||
| Dropbacks | 23 | 26 |
| EPA / dropback | +0.25 | +1.00 |
| Success rate | 34.8% | 53.8% |
| Yards / dropback | 3.7 | 12.8 |
| Sack rate | 8.7% | 0.0% |
| Pass rate | 39.0% | 41.3% |
| Rushing | ||
| Rushes | 36 | 37 |
| EPA / rush | +0.25 | +0.09 |
| Success rate | 25.0% | 43.2% |
| Yards / rush | 6.7 | 3.2 |
| Line yards / rush ⓘ | 1.55 | 2.04 |
| Opportunity rate ⓘ | 36.1% | 43.2% |
| Stuff rate ⓘ | 30.6% | 32.4% |
| Power-run attempts ⓘ | 1 | 2 |
| Power-run conversion | 100.0% | 50.0% |
| Highlight yards / rush ⓘ | 5.17 | 1.20 |
| Success & explosiveness | ||
| Successful plays | 17 | 30 |
| Pass success rate | 34.8% | 53.8% |
| Rush success rate | 25.0% | 43.2% |
| Standard-down success ⓘ | 31.4% | 43.2% |
| Passing-down success ⓘ | 25.0% | 57.9% |
| Middle-8 success ⓘ | 66.7% | 53.8% |
| Middle-8 EPA / play | +1.50 | +0.54 |
| 3rd-down conversions | 4 | 9 |
| 3rd downs over expected ⓘ | -1.5 | +3.3 |
| Explosive play rate | 13.6% | 17.5% |
| Pass explosive rate | 8.7% | 30.8% |
| Rush explosive rate | 16.7% | 8.1% |
| EPA on explosive plays | +16.8 | +33.9 |
| EPA without explosive plays | -2.0 | -4.7 |
| Drives | ||
| Drives | 14 | 14 |
| Plays / drive | 4.2 | 4.6 |
| Yards / drive | 27.9 | 37.4 |
| Available yards ⓘ | 39.3% | 63.5% |
| Avg. start (own) ⓘ | 32.6 | 42.3 |
| Avg. start EP ⓘ | 0.83 | 1.49 |
| Drive success rate ⓘ | 28.8% | 47.6% |
| EPA / play | -0.05 | +0.44 |
| Points / drive | 2.00 | 2.93 |
| Scoring opportunities ⓘ | 5 | 10 |
| TD rate (opportunities) | 100.0% | 70.0% |
| Points / opportunity | 5.60 | 4.10 |
| Opportunity success | 50.0% | 52.8% |
| Opportunity EPA / play | +0.81 | +0.59 |
| Red-zone trips | 5 | 8 |
| Red-zone TD rate | 100.0% | 87.5% |
| Red-zone points / trip | 5.60 | 5.13 |
| Red-zone success | 50.0% | 59.1% |
| Red-zone EPA / play | +0.81 | +0.84 |
| Scripted-drive EPA / play ⓘ | +0.58 | +0.87 |
| Scripted points / drive | 3.50 | 3.50 |
| Unscripted EPA / play | -0.13 | +0.31 |
| Defense | ||
| Stop rate ⓘ | 57.1% | 71.4% |
| Havoc plays created | 2 | 2 |
| Havoc rate ⓘ | 3.2% | 3.4% |
| Tackles for loss | 0 | 0 |
| Sacks | 0.0 | 0.0 |
| Pass breakups | 0 | 0 |
| Interceptions | 1 | 0 |
| Fumbles forced | 1 | 2 |
| QB hurries | 0 | 0 |
| Special teams | ||
| Field goals | — | — |
| Punts (no · gross avg) | 8 · 33.1 | 3 · 25.0 |
| Punt touchback rate | 0.0% | 0.0% |
| Kick-return average | 5.0 | 15.8 |
| Kick-return average allowed | 15.8 | 5.0 |
| Punt-return average | 17.0 | 16.0 |
| Punt-return average allowed | 16.0 | 17.0 |
| Turnovers & penalties | ||
| Interceptions thrown | 0 | 1 |
| Fumbles (lost) | 0 (2) | 0 (1) |
| Turnovers | 2 | 2 |
| Turnover margin | 0.0 | 0.0 |
| Expected turnovers ⓘ | 0.0 | 0.2 |
| Expected turnover margin | +0.22 | -0.22 |
| Turnover luck ⓘ | -2.0 | -1.8 |
| Turnover luck (points) ⓘ | -10.0 | -8.9 |
| Penalties | 4-53 | 4-43 |
| Possession | 27:23 | 32:37 |
Big plays
Largest EPA swingsSCST2nd & 10 at SCST 17 — Max U'Ren 20 Yd Fumble Return (Adrian Olivo Kick)-6.91 EPA
NCCU3rd & 7 at NCCU 40 — Davius Richard pass complete to J'Mari Taylor for 60 yds for a TD (Adrian Olivo KICK)+6.03 EPA
NCCU1st & 10 at NCCU 40 — Davius Richard pass complete to Devin Smith for 60 yds for a TD (Adrian Olivo KICK)+5.74 EPA
SCST2nd & 14 at NCCU 48 — Andre Washington 48 Yd Run (Gavyn Zimmerman Kick)+5.37 EPA
SCST1st & 10 at SCST 49 — Jawarn Howell run for 51 yds for a TD (Gavyn Zimmerman KICK)+5.12 EPA
SCST4th & 6 at NCCU 23 — KeShawn Toney 23 Yd pass from Corey Fields Jr. (Gavyn Zimmerman Kick)+4.53 EPA
NCCU3rd & 9 at SCST 16 — Davius Richard pass complete to Chauncey Spikes for 16 yds for a TD (Adrian Olivo KICK)+3.90 EPA
NCCU4th & 6 at SCST 47 — punt for no gain , Jaeon Allen returns for 17 yds to the NCCU 44-3.70 EPA
SCST4th & 5 at SCST 18 — Max'Ceon Cobb punt for 39 yds, punt out-of-bounds at the SCST 30 , Brandon Codrington returns for 27 yds to the SCST 30-3.61 EPA
SCST1st & 10 at SCST 25 — Jawarn Howell run for 48 yds to the NCCU 27 for a 1ST down+3.52 EPA
Most important plays
Largest win-probability swingsSCST1st & 10 at SCST 22 — Jawarn Howell run for 8 yds to the SCST 30-44.5% WP
NCCU3rd & 7 at NCCU 40 — Davius Richard pass complete to J'Mari Taylor for 60 yds for a TD (Adrian Olivo KICK)+12.7% WP
SCST2nd & 10 at SCST 17 — Max U'Ren 20 Yd Fumble Return (Adrian Olivo Kick)-9.9% WP
NCCU1st & 10 at NCCU 40 — Davius Richard pass complete to Devin Smith for 60 yds for a TD (Adrian Olivo KICK)+5.2% WP
NCCU3rd & 9 at SCST 18 — Davius Richard pass intercepted-5.1% WP
NCCU2nd & 10 at SCST 44 — Davius Richard pass complete to Luke Bracey for 25 yds to the SCST 19 for a 1ST down+4.5% WP
NCCU2nd & 7 at NCCU 47 — Davius Richard pass complete to Quentin McCall for 27 yds to the SCST 26 South Carolina State Penalty, personal foul (Naejuan Barber) to the SCST 13+3.6% WP
NCCU2nd & 8 at NCCU 27 — J'Mari Taylor run for 10 yds to the NCCU 37 for a 1ST down+2.6% WP
Scoring summary
13 scoring playsTDJ'Mari Taylor 60 Yd pass from Davius Richard (Adrian Olivo Kick)
TDMax U'Ren 20 Yd Fumble Return (Adrian Olivo Kick)
TDDavius Richard 5 Yd Run (Adrian Olivo Kick)
TDKeShawn Toney 7 Yd pass from Corey Fields Jr. (Gavyn Zimmerman Kick)
TDDevin Smith 60 Yd pass from Davius Richard (Adrian Olivo Kick)
TDDavius Richard 1 Yd Run (Adrian Olivo Kick)
TDTwan Flip Jr. 30 Yd pass from Davius Richard (Adrian Olivo PAT failed)
TDKeShawn Toney 23 Yd pass from Corey Fields Jr. (Gavyn Zimmerman Kick)
TDJawarn Howell 51 Yd Run (Gavyn Zimmerman Kick)
TDJ'Mari Taylor 26 Yd pass from Davius Richard (Adrian Olivo Kick)
TDChauncey Spikes 16 Yd pass from Davius Richard (Adrian Olivo Kick)
TDRomeo Stancil Recovered Muffled Kick Return in End Zone (Adrian Olivo Kick)
TDAndre Washington 48 Yd Run (Gavyn Zimmerman Kick)