NFL · Pro
Aaron Stecker
Running Back · Atlanta Falcons
Aaron Stecker
Running Back · ##30 · Atlanta Falcons
5' 10" · 213 lbs · 51 yrs · 10th Season · Western Illinois · Green Bay, WI

Rushing
Career| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ATL | 9 | 5 | 15 | 3.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | NO | 6 | 8 | 43 | 5.4 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | NO | 16 | 115 | 448 | 3.9 | 5 | 26 | 29 | 1 | 1 |
| 2006 | NO | 12 | 4 | 11 | 2.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | NO | 15 | 95 | 363 | 3.8 | 0 | 32 | 22 | 1 | 1 |
| 2004 | NO | 16 | 58 | 244 | 4.2 | 2 | 42 | 10 | 1 | 1 |
| 2003 | TB | 16 | 37 | 125 | 3.4 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 |
| 2002 | TB | 16 | 28 | 174 | 6.2 | 0 | 59 | 8 | 1 | 1 |
| 2001 | TB | 13 | 24 | 72 | 3.0 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 |
| 2000 | TB | 10 | 12 | 31 | 2.6 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| Career | 129 | 386 | 1,526 | 4.0 | 8 | 59 | 83 | 4 | 4 |
Receiving
Career| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ATL | 9 | 5 | 5 | 34 | 6.8 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | NO | 6 | 9 | 12 | 52 | 5.8 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | NO | 16 | 36 | 42 | 211 | 5.9 | 0 | 26 | 11 | 0 | 0 |
| 2006 | NO | 12 | 19 | 27 | 190 | 10.0 | 0 | 48 | 9 | 0 | 0 |
| 2005 | NO | 15 | 35 | 0 | 281 | 8.0 | 0 | 41 | 12 | 1 | 1 |
| 2004 | NO | 16 | 29 | 0 | 174 | 6.0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 0 |
| 2003 | TB | 16 | 9 | 0 | 48 | 5.3 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 2002 | TB | 16 | 13 | 0 | 69 | 5.3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 2001 | TB | 13 | 10 | 0 | 101 | 10.1 | 1 | 35 | 6 | 0 | 0 |
| 2000 | TB | 10 | 1 | 0 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 129 | 166 | 86 | 1,175 | 7.1 | 3 | 48 | 53 | 1 | 1 |
Returning
Career| Season | Team | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ATL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 0 | 0 | 21 |
| 2008 | NO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 2007 | NO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 137 | 0 | 0 | 41 |
| 2006 | NO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 216 | 0 | 0 | 31 |
| 2005 | NO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 672 | 0 | 0 | 46 |
| 2004 | NO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 469 | 1 | 0 | 98 |
| 2003 | TB | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 520 | 0 | 0 | 44 |
| 2002 | TB | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 934 | 0 | 0 | 67 |
| 2001 | TB | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 259 | 0 | 0 | 86 |
| 2000 | TB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 663 | 0 | 0 | 48 |
| Career | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 3,934 | 1 | 0 | 98 |
Defense
Career| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ATL | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | NO | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | NO | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | NO | 12 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | NO | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | NO | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | TB | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | TB | 16 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | TB | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | TB | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 129 | 44 | 40 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
Career| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | NO | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2007 | NO | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2004 | NO | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2003 | TB | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2001 | TB | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Career | 129 | 0 | 8 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72 |